Add Trezor Model T

This commit is contained in:
nopara73 2019-04-21 22:20:19 +02:00 committed by GitHub
parent 6e92b7d40f
commit 95bd88e41d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View File

@ -64,29 +64,29 @@ The below table lists what devices and features are supported for each device.
Please also see [docs](docs/) for additional information about each device. Please also see [docs](docs/) for additional information about each device.
| Feature \ Device | Ledger Nano S | Trezor One | Digital BitBox | KeepKey | Coldcard | | Feature \ Device | Ledger Nano S | Trezor One | Trezor Model T | Digital BitBox | KeepKey | Coldcard |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| Support Planned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Support Planned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Implemented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Implemented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| xpub retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | xpub retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Message Signing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Message Signing | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes |
| Device Setup | N/A | Yes | Yes | Yes | N/A | | Device Setup | N/A | Yes | ? | Yes | Yes | N/A |
| Device Wipe | N/A | Yes | Yes | Yes | N/A | | Device Wipe | N/A | Yes | ? | Yes | Yes | N/A |
| Device Recovery | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A | | Device Recovery | N/A | Yes | ? | N/A | Yes | N/A |
| Device Backup | N/A | N/A | Yes | N/A | Yes | | Device Backup | N/A | N/A | ? | Yes | N/A | Yes |
| P2PKH Inputs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | P2PKH Inputs | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes |
| P2SH-P2WPKH Inputs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | P2SH-P2WPKH Inputs | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes |
| P2WPKH Inputs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | P2WPKH Inputs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P2SH Multisig Inputs | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | | P2SH Multisig Inputs | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | N/A |
| P2SH-P2WSH Multisig Inputs | Yes | No | Yes | No | N/A | | P2SH-P2WSH Multisig Inputs | Yes | No | ? | Yes | No | N/A |
| P2WSH Multisig Inputs | Yes | No | Yes | Yes | N/A | | P2WSH Multisig Inputs | Yes | No | ? | Yes | Yes | N/A |
| Bare Multisig Inputs | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | | Bare Multisig Inputs | Yes | N/A | ? | Yes | N/A | N/A |
| Aribtrary scriptPubKey Inputs | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | | Aribtrary scriptPubKey Inputs | Yes | N/A | ? | Yes | N/A | N/A |
| Aribtrary redeemScript Inputs | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | | Aribtrary redeemScript Inputs | Yes | N/A | ? | Yes | N/A | N/A |
| Arbitrary witnessScript Inputs | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | | Arbitrary witnessScript Inputs | Yes | N/A | ? | Yes | N/A | N/A |
| Non-wallet inputs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Non-wallet inputs | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes |
| Mixed Segwit and Non-Segwit Inputs | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | | Mixed Segwit and Non-Segwit Inputs | N/A | Yes | ? | Yes | Yes | Yes |
| Display on device screen | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | | Display on device screen | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
## Using with Bitcoin Core ## Using with Bitcoin Core